Tiện ích tại Bếp Nam Dương![Tra cứu bảo hành]()
Tra cứu bảo hành ![Hướng dẫn sử dụng]()
Hướng dẫn sử dụng ![Tin tức]()
Tin tức ![Vào bếp cùng Nam Dương]()
Vào bếp cùng Nam Dương ![Kinh nghiệm hay]()
Kinh nghiệm hay ![Sự kiện]()
Sự kiện








| Thương hiệu | Wells | |
| Tên sản phẩm | Antivirus (AP520) | |
| Công suất | 43W | |
| Nhiệt độ sử dụng | 5~35C | |
| Diện tích sử dụng | 71.9 m2 | |
| Hướng hút bụi | 360º | |
| Hướng lọc khí | Trên 17º | |
| Đồ ổn trung bình(thấp nhất – cao nhất) | Dưới 55db | |
| Lượng gió thổi ra | 561㎥/h | |
| Hiệu suất lọc bụi mịn (0.3um) | 100% | |
| Hiệu suất lọc bụi mịn (0.1um) | 99.999% | |
| Kích thước bụi mịn nhỏ nhất có thể lọc | 0.1um (PM1.0) | |
| Bộ lọc bụi cho máy | All-care Anti-Virus H14 Màng lọc than hoạt tính đã kết hợp với Hepa Màng lọc bụi mịn (Chức năng) Màng lọc thô | |
| Chức năng chính | Cảm ứng bụi/gas Chế độ lực gió (Cấp 1,2,3,Turbo,Ngủ) Chức năng lọc thông minh Chức năng lọc yên tĩnh Chức năng khóa nút Chức năng tự tắt 2h~12h | |
| Kích thước sản phẩm | 374(W)×374(D)×750(H) | |
| Trọng lượng sản phẩm | 9.3kg | |
| Nơi sản xuất(Thương hiệu) | Hàn Quốc | |
| Bảo hành | 5 năm | |
| Công suất | 43W | |
| Nhiệt độ sử dụng | 5~35C | |
| Diện tích sử dụng | 71.9 m2 | |
| Hướng hút bụi | 360º | |
| Hướng lọc khí | Trên 17º | |
| Đồ ổn trung bình(thấp nhất – cao nhất) | Dưới 55db | |
| Lượng gió thổi ra | 561㎥/h | |
| Hiệu suất lọc bụi mịn (0.3um) | 100% | |
| Hiệu suất lọc bụi mịn (0.1um) | 99.999% | |
| Kích thước bụi mịn nhỏ nhất có thể lọc | 0.1um (PM1.0) | |
| Nơi sản xuất(Thương hiệu) | Hàn Quốc | |
| Bảo hành | 5 năm | |

Nếu đã mua sản phẩm này tại BND. Hãy đánh giá ngay để giúp hàng ngàn người chọn mua hàng tốt nhất bạn nhé!
Giá và khuyến mãi có thể kết thúc sớm hơn dự kiến










